Inwestycje
Data | Rodzaj | Nazwa | Wartość |
---|---|---|---|
2015.01.01 | Infrastruktura drogowa | Remont mostu w Brudzewie |
128 214,81 zł (Środki własne) 536 682,00 zł (Środki zewnętrzne) 664 896,810000000 zł (Suma) |
2015.03.13 | Edukacja i szkolnictwo | Sala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych w Turku |
5 024 658,00 zł (Środki własne) 1 212 800,00 zł (Środki zewnętrzne) 6 237 458 zł (Suma) |
2015.07.15 | Infrastruktura drogowa | Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Pęcherzew | 120 000,00 zł (Środki własne) |
2015.08.10 | Edukacja i szkolnictwo | Budowa łącznika w ZST w Turku | 308 761,70 zł (Środki własne) |
2016.07.01 | Infrastruktura drogowa | Remont ulicy Południowej w Turku | 330 000,00 zł (Środki własne) |
2016.08.03 | Infrastruktura drogowa | Przebudowa chodnika w Przykonie |
100 000,00 zł (Środki własne) 100 000,00 zł (Środki zewnętrzne) 200 000 zł (Suma) |
2016.08.31 | Infrastruktura drogowa | Remont drogi w miejscowości Targówka | 200 000,00 zł (Środki własne) |
2016.10.01 | Opieka zdrowotna | Zakup drzwi przeciwpożarowych dla SP ZOZ w Turku | 15 000,00 zł (Środki własne) |
2016.10.31 | Infrastruktura drogowa | Wybudowanie zatoki autobusowej w Piętnie | 90 000,00 zł (Środki własne) |
2016.11.30 | Ochrona środowiska | Wykonanie rejestru ruchów masowych ziemi |
23 708,00 zł (Środki własne) 25 000,00 zł (Środki zewnętrzne) 48 708 zł (Suma) |
2016.11.30 | Ochrona środowiska | Usuwanie azbestu z terenu powiatu tureckiego |
105 942,00 zł (Środki własne) 200 000,00 zł (Środki zewnętrzne) 305 942 zł (Suma) |
2016.12.01 | Opieka zdrowotna | Zakup radiografu cyfrowego | 1 200 000,00 zł (Środki zewnętrzne) |
2016.12.14 | Infrastruktura drogowa | Remont ulicy Tadeusza Kościuszki w Dobrej | 180 000,00 zł (Środki własne) |
2017.01.05 | Infrastruktura drogowa | Budowa chodnika w Skęczniewie | 470 000,00 zł (Środki własne) |
2017.01.19 | Opieka zdrowotna | Remont Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu | 3 964 044,00 zł (Środki własne) |
Razem: |
11 060 328,5100000 zł (Środki własne) 3 274 482 zł (Środki zewnętrzne) 14 334 810,5100000 zł (Suma) |